Top Rated Varieties
| Variety | Average Rating |
|---|---|
| Chardonnay | 8.6 |
| Zinfandel | 8.0 |
| Petite Verdot | 7.0 |
| Pinot Noir | 7.0 |
| Merlot | 6.0 |
| Cabernet Franc | 6.0 |
| Cabernet Sauvignon | 5.2 |
| Chasselas | 5.0 |
| Gewürztraminer | 5.0 |
| Sauvignon Blanc | 4.5 |
| Pinot Blanc | 4.0 |
| Muscat | 4.0 |
| Riesling | 4.0 |
| Unknown | 3.0 |
